



+
产品描述
产品介绍
TH30F10030C8是通合公司专为充电桩开发的一款高效率、高功率密度的直流充电模块。输出电压可达1000V,且在300-1000VDC范围内恒功率30kW。国网三统一尺寸,方便用户更新迭代。。
产品特点
1、符合国网三统一尺寸,宽恒功率范围300-1000V。
2、超低的待机功耗:<10W。
3、超低的谐波电流:THD≤4%
4、超宽的工作温度范围:-40~75℃。
5、超宽的电压输入范围:285-475VAC。
6、超高的转化效率:峰值效率≥96%。
参数性能
交流输入 | 输入电压 | 额定电压380VAC;三相无中线;工作范围285-475VAC |
输入频率 | 50±5Hz | |
输入功率因数 | ≥0.99 | |
输入过压保护 | 487±10VAC | |
输入欠压保护 | 270±10VAC | |
直流输出 | 输出额定功率 | 30kW |
输出电压范围 | 50~1000VDC | |
输出电流范围 | 0.5~100A | |
输出恒功率区间 | 输出300-1000VDC时,输出恒功率30kW | |
峰值效率 | ≥96% | |
软启动时间 | 3~8S | |
短路保护 | 自行回卷保护 | |
稳压精度 | ≤±0.5 | |
THD | ≤5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
均流不平衡度 | ≤±5% | |
工作环境 | 工作温度 | -40℃~+75℃ |
相对湿度 | ≤95%无凝露 | |
海拔高度 | ≤2000m,2000m以上考虑降额 | |
产品特性 | 散热方式 | 风冷 |
待机功耗 | <10W | |
通讯总线协议 | CAN | |
地址设置 | 数码屏显示、按键操作 | |
模块尺寸(不含把手) | 长*宽*高:460mm*218mm*84mm | |
重量 | ≤13kg | |
MTBF | 500000小时 |
曲线图
![]() |
![]() |
![]() |
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:311-66577110
SAF Coolest v1.2 设置面板 JDZSX-ZEZJ-NXSVE-AFF
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,
修改浏览器滑块样式: 4px,4px,#f00